Product Description
The product information and specification of MAS Co., Ltd can be found on this pageSingle directional barbed filament
Needle | PDO | |||
---|---|---|---|---|
GAUGE | LENGTH | USP | LENGTH | COLOR |
23G | 38mm | 4-0 | 50mm | 보라색 |
23G | 60mm | 4-0 | 90mm | 보라색 |
23G | 90mm | 4-0 | 150mm | 보라색 |
Bi-directional barbed filament
Needle | PDO | |||
---|---|---|---|---|
GAUGE | LENGTH | USP | LENGTH | COLOR |
19G | 100mm | 0 | 160mm | 보라색 |
19G | 100mm | 0 | 415mm | 보라색 |
21G | 90mm | 2-0 | 130mm | 보라색 |
23G | 60mm | 3-0 | 120mm | 보라색 |
23G | 90mm | 3-0 | 150mm | 보라색 |
Needle | PDO | |||
---|---|---|---|---|
GAUGE | LENGTH | USP | LENGTH | COLOR |
19G | 100mm | 0 | 150mm | 보라색 |
21G | 90mm | 3-0 | 140mm | 보라색 |
Needle | PDO | |||
---|---|---|---|---|
GAUGE | LENGTH | USP | LENGTH | COLOR |
19G | 100mm | 0 | 180mm | 보라색 |
Multi-directional barbed filament
Needle | PDO | |||
---|---|---|---|---|
GAUGE | LENGTH | USP | LENGTH | COLOR |
21G | 90mm | 2-0 | 130mm | 보라색 |
23G | 60mm | 3-0 | 120mm | 보라색 |
23G | 90mm | 3-0 | 150mm | 보라색 |
Needle | PDO | |||
---|---|---|---|---|
GAUGE | LENGTH | USP | LENGTH | COLOR |
19G | 38mm | 2 | 60mm | 보라색 |
19G | 50mm | 2 | 70mm | 보라색 |
Type | Packing Unit | Storage/Way to keep | Expiry Date |
---|---|---|---|
Uni Cog | 24EA/Box (4EA/Pouch) |
5ºC~30ºC, 5~75% RH/ In a clean and dry place and out of the direct rays |
24 months from the manufacturing date |
Bi Cog | |||
Multi Cog |