Product Description
The product information and specification of MAS Co., Ltd can be found on this page360° multi-directional barbed filament
Needle | PDO | |||
---|---|---|---|---|
GAUGE | LENGTH | USP | LENGTH | COLOR |
19G | 100mm | 0 | 215mm | 보라색 |
21G | 90mm | 2-0 | 183mm | 보라색 |
23G | 60mm | 3-0 | 153mm | 보라색 |
23G | 90mm | 3-0 | 183mm | 보라색 |
Needle | PDO | |||
---|---|---|---|---|
GAUGE | LENGTH | USP | LENGTH | COLOR |
19G | 100mm | 0 | 195mm | 보라색 |
21G | 90mm | 2-0 | 183mm | 보라색 |
23G | 60mm | 3-0 | 153mm | 보라색 |
23G | 90mm | 3-0 | 183mm | 보라색 |
Needle | PDO | |||
---|---|---|---|---|
GAUGE | LENGTH | USP | LENGTH | COLOR |
18G | 100mm | 2 | 183mm | 보라색 |
19G | 100mm | 0 | 195mm | 보라색 |
Type | Packing Unit | Storage/Way to keep | Expiry Date |
---|---|---|---|
6D Cog | 24EA/Box (4EA/Pouch) |
5ºC~30ºC, 5~75% RH/ In a clean and dry place and out of the direct rays |
24 months from the manufacturing date |